依据教育部、上海外国语大学相关文件和通知要求,根据《上海外国语大学国际金融贸易学院优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生的推荐办法》,经个人申请、材料初审、现场答辩,拟推荐以下33名同学获得推荐免试攻读硕士学位研究生资格,另有1名同学替补,现公示如下(按专业内学号排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 0221121003 | 邹博玥 | 国际经济与贸易 |
2 | 0221121015 | 梁羽帆 | 国际经济与贸易 |
3 | 0221121016 | 梁慧钰 | 国际经济与贸易 |
4 | 0221121021 | 张然 | 国际经济与贸易 |
5 | 0221121023 | 周雅琪 | 国际经济与贸易 |
6 | 0221121025 | 张微嘉 | 国际经济与贸易 |
7 | 0221121037 | 艾尼孜尔·艾尼瓦尔 | 国际经济与贸易 |
8 | 0201122030 | 陈墨 | 会计学 |
9 | 0221122003 | 霍雨轩 | 会计学 |
10 | 0221122005 | 杜佳亦 | 会计学 |
11 | 0221122011 | 邵梦缘 | 会计学 |
12 | 0221122012 | 雎奕琳 | 会计学 |
13 | 0221122018 | 张子洋 | 会计学 |
14 | 0221122022 | 孙艺珈 | 会计学 |
15 | 0221122040 | 胡浥尘 | 会计学 |
16 | 0221103017 | 张济帆 | 金融学 |
17 | 0221123002 | 丁琳 | 金融学 |
18 | 0221123008 | 周子皓 | 金融学 |
19 | 0221123013 | 曹朱奕 | 金融学 |
20 | 0221123021 | 史凯悦 | 金融学 |
21 | 0221123026 | 朱婕妤 | 金融学 |
22 | 0221123028 | 杨乐齐 | 金融学 |
23 | 0221123035 | 李黄蕴慧 | 金融学 |
24 | 0221123040 | 姜晨曦 | 金融学 |
25 | 0221136001 | 付雨欣 | 数据科学与大数据技术 |
26 | 02211360006 | 刘镇泽 | 数据科学与大数据技术 |
27 | 0221136010 | 陈展 | 数据科学与大数据技术 |
28 | 0221138017 | 孙嘉嵘 | 数据科学与大数据技术 |
29 | 0221136022 | 邓隐恒 | 数据科学与大数据技术 |
30 | 0221138006 | 郑家祎 | 精算学 |
31 | 0221138013 | 史昕露 | 精算学 |
32 | 0221138015 | 李佐司 | 精算学 |
33 | 0221138021 | 曾悦和 | 精算学 |
替补名单
1 | 0221122013 | 薛文轩 | 会计学 |
注:根据学校要求,在名单上报学校之前如获得正式推免资格的学生放弃,按序候补。
对以上结果如有异议,请于9月12日12:00前实名反馈,并提供相关线索材料。联系邮箱:2022026@shisu.edu.cn
上海外国语大学国际金融贸易学院
2025年9月9日